Education
2011 | Aggregation, Economie, Economia Universidade de Évora (Portugal) |
2002 | Philosophiae Doctor , Economie, Economia University of Bristol (United Kingdom) |
1996 | Diplôme national de Master, Matemática, Matemática ISEG - UTL (Portugal) |
1994 | Bachelor, Economie, Economia Universidade de Évora (Portugal) |
Publications & Citations
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2022 | How heterogeneous is the impact of energy efficiency on dwelling prices? Evidence from the application of the unconditional quantile hedonic model to the Portuguese residential market Energy Economics |
See more |
2020 | On the use of Hedonic Regression Models to Measure the Effect of Energy Efficiency on Residential Property Transaction Prices: Evidence for Portugal and Selected Data Issues Energy Economics |
See more |
2018 | Exponential regression of fractional-response fixed-effects models with an application to firm capital structure Journal of Econometric Methods |
See more |
2018 | The Effect of Income on the Energy Mix: Are Democracies more Sustainable? Global Environmental Change |
|
2017 | Moment-based estimation of nonlinear regression models with boundary outcomes and endogeneity, with applications to non-negative and fractional responses Econometric Reviews |
|
2017 | Combining micro and macro data in hedonic price indexes STATISTICAL METHODS AND APPLICATIONS |
|
2017 | The use of cheques in the European Union: a cross-country analysis Open Economies Review |
|
2016 | The impact of SEPA in credit transfer payments: evidence from the euro area Research in International Business and Finance |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2024 | Notas Económicas |
|
2023 | Notas Económicas |
|
2022 | Notas Económicas |
|
2021 | Notas Económicas |
|
2020 | Notas Económicas |
|
2019 | Notas Económicas Notas Económicas |
See more |
2018 | Notas Económicas Notas Económicas |
|
2017 | Notas Económicas Notas Económicas |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2017 | Exponential regression of fractional-response fixed-effects models with an application to firms capital structure |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2017 | Are ill-informed residential water consumers less price responsive? |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2023 | Organizadora da Econometrics Session do Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Matemática |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2020 | Residential Price Premiums for Energy Efficiency, Portuguese Economy Research Report, Portuguese Economic Journal |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2024 | Multidimensional poverty in Benin Working Paper REM (Research in Economics and Mathematics) - ISEG (School of Economics and Management) /Universidade de Lisboa |
Teaching
2024/2025
Semester | Course | Degree | Coordinator |
---|---|---|---|
1º | Microeconometria II | Mestrado Bolonha em Economia - Economia, Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão - Econometria Aplicada e Previsão | Yes |
1º | Análise de Dados em Finanças | Mestrado Bolonha em Aeronáutica Militar, Especialidade de Administração Aeronáutica - Aeronáutica Militar, Especialidade de Administração Aeronáutica, Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais | Yes |
Year | Student Name / Title / Institution | Supervision Type | Link |
---|---|---|---|
2022/2023 | ANA PATRÍCIA CORDEIRO VARELA Estudo econométrico: Representação das mulheres no órgão deliberativo dos municípios |
Master | Ver |
2022/2023 | DUARTE DOS SANTOS SOARES Uncovering professional football transfer fee drivers, using hedonic regression models: evidence from the major European Leagues Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | MARGARIDA ABADESSO LOPES FINANCIAL LITERACY AND POLITICAL IDEOLOGY ISEG - LISBOA SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT |
Master | Ver |
2020/2021 | RICARDO JORGE AZEVEDO PIRES Tecnologias de Informação e Qualificação dos Recursos Humanos |
Master | Ver |
2019/2020 | BEATRIZ FERREIRA CACHO Satisfação do colaborador nos setores da saúde e tecnológico |
Master | Ver |
2019/2020 | GABRIEL DOMINGOS MADUREIRA Estudo da relação temporal e espacial entre valores de transacção e avaliação das habitações |
Master | Ver |
2018/2019 | SORAIA CRISTINA ALEXANDRE MARQUES Mulheres em cargos de poder nos municípios portugueses: uma análise econométrica |
Master | Ver |
2018/2019 | MARISA ALEXANDRA DE OLIVEIRA HELIODORO Evolução das Rendas de Habitação em Portugal: Exploração de Dados Administrativos e Construção de Ìndices Alternativos ao da Componente das Rendas do IPC |
Master | Ver |
2018/2019 | JOÃO MANUEL FRANCO VIEIRA Análise de Modelos de Regressão Binária com Eventos Raros |
Master | Ver |
2017/2018 | DANIELA MARIA CARVOEIRO DE JESUS PIRES Determinantes da Confiança dos Consumidores: evidência para Portugal entre 1998 e 2017 |
Master | Ver |
2017/2018 | JOANA RITA ALVES SÍTIMA Modelação e Previsão da Ocupação em Unidades Hoteleiras. O Caso do Pestana Hotel Group |
Master | Ver |
Professional Experience
Name / Description | Date | Organization |
---|---|---|
Mesa da Assembleia Geral do CEMAPRE |
2023 | ISEG |
Membro do Conselho Cientifico do ISEG |
2022 | ISEG |
Direcção do CEMAPRE |
2021 - 2023 | ISEG |
Coordenadora do Master in Applied Econometrics and Forecasting |
2020 | ISEG |
Membro da Coordenação do Mestrado em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial |
2018 - 2019 | ISEG |
Co-responsável pelo projecto financiado pela FCT: Avanços em Modelação Econométrica de Séries Temporais Não-lineares e Aplicações (ref. POCI-01-0145-FEDER-028234) |
2018 - 2022 | |
Professor Associado com Agregação |
2017 | ISEG |
Membro integrado do CEMAPRE |
2017 | ISEG |
Membro do Conselho Científico do CEMAPRE |
2017 | ISEG |
Directora do Doutoramento em Economia da Universidade de Évora e da Universidade da Beira Interior |
2016 - 2017 | |
Directora do Doutoramento em Economia da Universidade de Évora e da Universidade da Beira Interior |
2011 - 2014 | |
Directora do Mestrado em Economia da Universidade de Évora |
2009 - 2011 | |
Membro da Comissão do Curso de Licenciatura em Economia, Universidade de Évora |
2005 - 2007 |