Biography
Education
2020 | Doctorat, Sciences de Gestion, Management Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia (Portugal) |
2013 | Mestrado em Accounting, Taxation and Corporate Finance Instituto Superior de Economia e Gestão (Portugal) |
1998 | Bachelor of Business Administration, Sciences de Gestion, Management Universidade Católica Portuguesa de Lisboa (Portugal) |
Publications & Citations
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2022 | Income smoothing practices by commercial banks in the Euro Area: The impact of the new IFRS 9 accounting standard |
See more |
2019 | The effect of Religiosity on Operational Risk Disclosures: Evidence from the E.U. Banking Industry |
See more |
2017 | Risk Disclosure Quality and National Culture: Evidence from the E.U. Banking Industry |
See more |
2016 | The diagnostic and interactive uses of management control systems in the financial service industry - an exploratory analysis |
See more |
2016 | Levers of control in the financial services industry |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2018 | Religiosity and Risk Disclosure Quality: Evidence from the EU Banking Industry |
|
2016 | Operational Risk Disclosures and National Culture: Evidence from the EU Banking Industry |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2024 | Operational risk disclosure quality and national culture: Evidence from the E.U. Banking industry Journal of International Accounting, Auditing and Taxation |
See more |
Teaching
2023/2024
Semester | Course | Degree | Coordinator |
---|---|---|---|
2º | Research Methods in Accounting | Mestrado Bolonha em Economia - Economia, Mestrado Bolonha em Gestão - Management, Mestrado Bolonha em Contabilidade - Accounting | No |
1º | Contabilidade Geral I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão | Yes |
2º | Contabilidade Geral I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão | Yes |
2º | Contabilidade Geral I | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Estudos Gerais - Estudos Gerais, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
2º | Contabilidade Financeira I | Licenciatura Bolonha em Estudos Gerais - Estudos Gerais, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão | Yes |
1º | Análise de Demonstrações Financeiras | Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais, Mestrado Bolonha em Aeronáutica Militar, Especialidade de Administração Aeronáutica - Aeronáutica Militar, Especialidade de Administração Aeronáutica | Yes |
1º | Contabilidade Financeira I | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
1º | Seminário | Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais | Yes |
1º | Financial Accounting II | Licenciatura Bolonha em Economia - Economics, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finance, Licenciatura Bolonha em Gestão - Management | Yes |
Year | Student Name / Title / Institution | Supervision Type | Link |
---|---|---|---|
2023/2024 | PEDRO LOPES CORREIA Investor Policy Statement for Individual Investors: Mr. and Mrs. Mendes Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2023/2024 | CAROLINA INÊS HENRIQUES ALBUQUERQUE GOMES SILVA Equity Research: UniCredit Spa Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2023/2024 | JOANA MARIA ALONSO GOMES Equity Research: BANCO MILLENNIUM BCP Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2023/2024 | MARGARIDA CARLOS CONDESSO Equity Research: Caixabank, S.A. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2023/2024 | BRUNO ALEXANDRE AFONSO HENRIQUES Equity Research: Nordea Bank Abp Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2023/2024 | TIAGO GONÇALVES SUMARES BETENCOURT RIBEIRO Equity Research: Corticeira Amorim, SGPS Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2022/2023 | DIOGO COSTA E SILVA LORGA Equity Research: Unicaja, S.A. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2022/2023 | GONÇALO FILIPE DE SOUSA DOS SANTOS FERREIRA Equity Research: Banco BPM S.p.A. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2022/2023 | LUANA PATRÍCIA FELISBELO DOS SANTOS O impacto do capital intelectual na performance dos bancos da União Europeia Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2022/2023 | CÉSAR ALEXANDRE GONÇALVES DA PONTE Equity Research: Bankinter, S.A. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | RUI LI EQUITY RESEARCH: ORANGE S.A. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | SIHUI YANG EQUITY RESEARCH: BT GROUP PLC Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | ALEXANDRA MARTINS VERÍSSIMO O impacto da adoção da IFRS 9 no reconhecimento das perdas de crédito dos bancos europeus Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2019/2020 | RUI PEDRO DE ANDRADE PINTO O Impacto da Transformação Digital na Performance dos Bancos Europeus |
Master | Ver |
2018/2019 | RUI PEDRO DE ANDRADE PINTO O impacto da transformação digital na performance e risco dos bancos europeus |
Master | |
2018/2019 | JOANA SOFIA AZEVEDO PEREIRA O impacto da presença de mulheres em cargos de administração na qualidade dos resultados, no desempenho financeiro e no cumprimento dos padrões sociais: Evidência das empresas europeias cotadas |
Master | Ver |
2018/2019 | BEATRIZ PRIOR NETO O impacto da adoção do regime de contabilidade de caixa na tesouraria: Estudo de caso de uma empresa de comércio por retalho de equipamentos e estruturas agrícolas |
Master | Ver |
2017/2018 | LINA MARIA CORDEIRO MONIZ A influência das características do conselho de administração e da comissão de auditoria na performance dos bancos comerciais da União Europeia |
Master | Ver |
Professional Experience
Name / Description | Date | Organization |
---|---|---|
Visiting Assistant Professor |
2013 | ISEG |