Education
1978 | Licenciatura em Gestão de Empresas Universidade Técnica de Lisboa (Portugal) |
Publications & Citations
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2013 | Decisão de Investir - em ambiente de incerteza e risco Almedina |
See more |
Teaching
2022/2023
Semester | Course | Degree | Coordinator |
---|---|---|---|
2º | Avaliação e Gestão de Projetos de Investigação e Desenvolvimento | Mestrado Bolonha em Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação - Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação | Yes |
1º | Organização Industrial | Mestrado Bolonha em Gestão e Estratégia Industrial - Gestão e Estratégia Industrial | Yes |
Year | Student Name / Title / Institution | Supervision Type | Link |
---|---|---|---|
2019/2020 | JOANA CATARINA SECO RAMOS VIEIRA FERREIRA Marca Própria 'versus' Marca de Fornecedor |
Master | |
2018/2019 | LUÍS PAULO RAMOS NETO Clusters and the context for competitive advantage: a strategic analysis of the engineering & tooling cluster |
Master | Ver |
2018/2019 | BRUNO FILIPE RODRIGUES NOBRE ´Da aquisição à fusão - Motivações e efeitos: o caso da SUMOL+COMPAL |
Master | Ver |
2018/2019 | JOÃO TIAGO DE CARVALHO PEREIRA Capital de Risco: Análise Empírica dos Fatores Condicionantes do Financiamento de PME em Portugal |
Master | Ver |
2018/2019 | ANA RITA RODRIGUES CONDE Determinantes da adopção de práticas de gestão de risco nas empresas em Portugal |
Master | Ver |
2017/2018 | JOÃO TIAGO DE CARVALHO PEREIRA Capital de Risco: análise empírica dos factores condicionantes no financiamento de PME |
Master | |
2016/2017 | ANDRÉ FONSECA LOPES CABRITA A competitividade das exportações de Portugal e da China para o mercado de Angola |
Master | Ver |
2016/2017 | PEDRO MIGUEL ANTUNES GONÇALVES A Qualidade do Serviço e a Satisfação do Cliente: Uma Proposta de Plataforma de Interação |
Master | Ver |
2016/2017 | SÓNIA MARIA SÁ RATO CATARREIRA Análise Contrafactual dos Impactos SI Inovação / Inovação Produtiva na Competitividade das Empresas |
Master | Ver |
2016/2017 | LUÍS PAULO RAMOS NETO THE DYNAMICS OF CLUSTERS AND THE ROLE OF PUBLIC POLICY |
Master | |
2015/2016 | SANDRA ISABEL AMARO MATOS DESEMPENHO DO SETOR DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO EM PORTUGAL: MODELO ESTRUTURA-CONDUTA-DESEMPENHO |
Master | Ver |
2012/2013 | PAULO DE GOUVEIA BAPTISTA Evolução das políticas públicas de apoio as PME, em Portugal |
Master | Ver |
2011/2012 | JOAO PAULO COSTA RAMOS A importância do Financiamento nas Empresas Portuguesas em Ciclos de Contração Económica |
Master | Ver |
2011/2012 | INES PEREIRA SILVA BRANQUINHO Consequências da entrada de novos comercializadores no mercado da energia eléctrica |
Master | Ver |
Professional Experience
Name / Description | Date | Organization |
---|---|---|
Presidente Presidente |
2016 | COMPETE 2020 |