Publications & Citations
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2022 | Impacts of the COVID-19 pandemic situation on the fisheries sector; Colóquio "Covid-19, Vírus das Desigualdades Sociais", SOCIUS, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Santa maria, ISCTE-IUL, EsACT-IPB, ESCE-IPS |
|
2021 | A "Tragédia dos Comuns" e a Retórica em Economia |
See more |
2021 | "Allee Effect" in the presence of growth curves with depensation: an application to anti-Covid regulation |
See more |
2018 | Regimes de Propriedade Florestal, Fogos e Anticomuns; O Caso Português |
|
2017 | A Educação e a Investigação nas áreas de Economia e Gestão apra a Ciência da Sustentabilidade |
|
2016 | O Modelo da Cidade Portuária Revisitado |
See more |
Impacts of the COVID-19 pandemic situation on the fisheries sector |
||
Impacts of the COVID-19 pandemic situation on the fisheries sector |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2018 | Utopia, Anarquia e Sociedade: Escritos em Homenagem a José Maria Carvalho Ferreira Almedina |
|
2017 | Annals of Applied Economics/Anais de Economia Aplicada 2017 SOCIUS/ISEG; ASEPELT |
See more |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2024 | Changing the way we look to fisheries' discards Regional Studies in Marine Science (Elsevier) |
|
2022 | How can fear impact economic decisions in pandemic contexts at the light of decision-making systems? An approach to the Covid-19 case International Journal of Business and Systems Research |
See more |
2022 | How Do Renewable Energy, Economic Growth and Natural Resources Rent Affect Environmental Sustainability in a Globalized Economy? Evidence from Colombia Based on the Gradual Shift Causality Approach Frontiers in Energy Research |
See more |
2021 | “ITQs, Common Fisheries Policy and Stakeholders`Perceptions” Análise Social |
See more |
2021 | Searching for a Model of Governance in the High Seas: Game Theory Applied to International Commons Management Mathematics |
See more |
2021 | Modeling the Dynamic Linkage between Renewable Energy Consumption, Globalization and Environmental Degradation in South Korea: Does Technological Innovation Matter? Energies |
See more |
2020 | Lessons from the "turbot war": the future of high seas governance Aquatic Living Resources |
See more |
2020 | Technopreneurial Intentions among Bulgarian STEM Students: The Role of University Sustainability |
See more |
2019 | Digital music and the "death of the long tail" Journal of Business Research |
|
2018 | Common Fisheries Policy: The Limits of "Privatization" Análise Europeia, Revista da Associação Portuguesa de Estudos Europeus |
See more |
2018 | About commons and tragedies reviewing a concept Acta Scientiae et Intellectus |
See more |
2017 | Foreword Estudios de Economía Aplicada |
|
2017 | Chaos and Complexity in the Fisheries Management Context Acta Scientiae et Intellectus |
See more |
2017 | Nanotechnology applications in industry and medicine Acta Scientiae et Intellectus |
See more |
2016 | On "Commons" and New Institutional Economics: a "precursor" revisited - Jens Warming (1873 - 1939) Iberian Journal of History of Economic Thought |
See more |
2016 | Anti-commons in the Aquaculture Sector in Portugal: Entrepreneurship and Bureaucracy Acta Scientiae et Intellectus |
See more |
2015 | Unemployment modelled through M|G|? systems (Revisited) International Journal of Latest Trends in Finance & Economic Sciences |
See more |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2022 | Dinâmica de Crescimento das Populações, "efeito Allee" e "efeito pingo de mel". Uma Aplicação à Regulamentação Anti-Covid Clássica Editora |
|
2021 | Conservação dos Recursos Cinegéticos Clássica Editora |
|
2021 | Economia dos Recursos Naturais: Direitos de propriedade e eficiência AAFDL Editora; AA. Faculdade Direito Universidade Lisboa |
|
2020 | "Crime e Castigo": Preocupações Éticas na Política Comum de Pescas Barbosa, A. e Fernandes, I. (Coord), Centro de Bioética, Faculdade de Medicina de Lisboa |
|
2020 | A critical perspective on the "construction" of a legally-binding instrument under the United Nations Convention of the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction Juan del Hoyo (Coord), Asepelt, Universidad de Huelva, UHU.ES Publicaciones |
|
2020 | A Morte da "Cauda Longa"? Carvalho Ferreira, J. (Org), Clássica Editora |
|
2019 | Economia, Conservação e Ética: Pistas para Reflexão Barbosa, A . & Araújo, F. , Centro de Bioética, Faculdade Medicina Lisboa |
|
2019 | Alterações Climáticas, Sustentabilidade Florestal e Posicionamento Responsável das Empresas Carvalho Ferreira, J. (Org), Clássica Editora |
|
2019 | O Modelo da Cidade Portuária Revisitado Abdala, M. (Org) , Atena Editora |
|
2019 | Regimes de Propriedade Florestal, Fogos e Anticomuns: O Caso Português Abdala, M. (Org) , Atena Editora |
|
2018 | Climate Change and Strategic Social Responsibility Positioning of Multinational Enterprises in the Finance Sector McIntyre, J., Ivanaj,S.& Ivanaj, V.(Eds) , Edward Elgar (EE) |
See more |
2018 | Conceitos e Metáforas, Direitos de Pesca e "Promessas de Abundãncia" Raposo, R., Mendes. I. , Marques, R., Jerónimo, H., Sardinha, I., Lopes, J. & Coelho, M. (coord.), Almedina, Fundação Económicas, |
|
2017 | Governança das Pescas no Alto Mar Brandão de Brito, J., St.Aubyn, J., Mendonça, A.. & Godinho, M. (Eds), Almedina, Fundação Económicas |
|
2017 | Exploração Sustentável de Recursos e a Tragédia dos Comuns universidade de Lisboa |
See more |
2017 | The PortugueseTourism Market: A Model Nova Science Publisher, Inc |
See more |
2015 | A queue model for idle motocars management considering an energy sources' new scenario Rontos, K., Filipe, J., Nagopoulos, N. & Vavouras (Eds), Nova Science Publishers |
See more |
2015 | Case Study: An International Study on CSR in five countries (Portugal, Bulgaria, Brazil, India and Greece): Effects on economic development, environmental sustainability and social welfare Rontos, K., Filipe, J., Nagapoulos, N. & Vavouras, I. (Eds), Nova Science Publishers |
See more |
2015 | Comuns, Anticomuns e Tragédias: Uma Aplicação ao caso da Aquicultura em Portugal Carvalho Ferreira, J. (Org), Clássica Editora |
|
2015 | Managing fisheries in light of complexity and chaos theories IGI Global |
See more |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2020 | The "Gridlock Economy" of Portuguese Forests Instituto Ciências Sociais/Associação Portuguesa Sociologia |
See more |
2020 | Biodiversity Beyond National Jurisdiction: Searching for a new Model of Governance APDR- Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional |
See more |
2020 | Lei e Mercado: Evolução do Direito do Mar e Gestão Sustentável das Pescas APDR- Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional |
See more |
2019 | Perceptions on the "Limits to Privatization in Fisheries ASEPELT; Universidade Vigo |
|
2019 | Rights Based Management and the Perception of the Stakeholders on the"Limits to Privatization" European Sociological Association; University of Manchester |
|
2017 | Management and control of hunting resources: the portuguese case Mendes, M. , Borges, M., Coelho, M. & Mendes, J. (Coord.). SOCIUS/ISEG; ASEPELT |
See more |
2017 | Fisheries producer's organizations in Portugal: experiencing "co-management"? Mendes, M., Borges, M., Coelho, M. & Mendes, J. (Coord.) |
|
2016 | Climate Change and Corporate Social Responsability in the Finance Sector Asociación Internacional de Economía Aplicada (ASEPELT) |
See more |
2016 | Fish Population Dynamics and Regulation Risks in the presence of "Depensation" in Growth Curves Asociación Internacional de Economía Aplicada (ASEPELT) |
See more |
2016 | Unemployment Period Quantitative Approach Through Infinite Servers Queue Systems 18th International Conference Quantitative Methods in Economics |
See more |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2018 | AIEE AIEE - Questões Éticas |
|
2016 | Meio Ambiente e Recursos Naturais; Apresentação Programa, Bibliografia, Avaliação |
|
2016 | MARN Quadro Conceptual e Metodológico, Externalidades e Bens Públicos, Ostrom e Co~gestão |
|
2016 | MARN Modelo Básico de Gestão de Recurso Natural Renovável, Controle Ótimo e Dinamização do Modelo |
|
2016 | MARN Fisheries Regulations; Command and Control VS Economic Instruments |
|
2016 | MARN Regra de Hotelling e Gestão de Recursos Não-Renováveis |
|
2016 | MARN Método de Avaliação Contingencial |
|
2016 | MARN Responsabilidade Social das Empresas e Sustentabilidade Ambiental; Resultado de Dorfman-Steiner aplicado à CSR |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2022 | Pesca Sustentável - A importância de Diversificar o Consumo de Pescado FCiências.ID |
Teaching
2024/2025
Semester | Course | Degree | Coordinator |
---|---|---|---|
2º | Desenvolvimento Sustentável | Licenciatura Bolonha em Economia - Economics, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
2º | Sustainable Development | Licenciatura Bolonha em Economia - Economics, Licenciatura Bolonha em Gestão - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finance | Yes |
1º | Cidades e Desenvolvimento Sustentável | Mestrado Bolonha em Desenvolvimento e Cooperação Internacional - Desenvolvimento e Cooperação Internacional 2015 | Yes |
2º | Meio-Ambiente e Recursos Naturais | Mestrado Bolonha em Desenvolvimento e Cooperação Internacional - Desenvolvimento e Cooperação Internacional 2015 | Yes |
1º | Economia e Política do Desenvolvimento | Mestrado Bolonha em Desenvolvimento e Cooperação Internacional - Desenvolvimento e Cooperação Internacional 2015 | Yes |
1º | Seminário | Mestrado Bolonha em Desenvolvimento e Cooperação Internacional - Desenvolvimento e Cooperação Internacional 2015 | Yes |
Year | Student Name / Title / Institution | Supervision Type | Link |
---|---|---|---|
2022/2023 | MILA FERRAZ CUNHA VILALVA DEZAN O Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE e a Sociedade Civil: discussão sobre os mecanismos institucionais para o reforço da sociedade civil na cooperação para o desenvolvimento. |
Master | Ver |
2022/2023 | LORRAINE GUALTER DA SILVA O Greenpeace como influenciador do cenário ambiental global Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2022/2023 | ANA LUÍSA BASTOS SOARES Desenvolvimento Sustentável nas Comunidades Tradicionais Produtoras Amapaenses: As Escolas Família do Amapá com o Instituto Terroá Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2022/2023 | MARGARIDA ISABEL FIALHO CARNEIRO BARRADAS FALCÃO Cidades Médias e o Desenvolvimento Sustentável: O Caso de Portugal Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2022/2023 | DIOGO FILIPE LEMOS BUGARIM FERNANDES Incêndio Florestal de Pedrógão Grande: Uma Tragédia de Anticomuns Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2022/2023 | MADALENA DA PALMA MESTRE BAIÃO MONTEIRO "A situação energética chinesa: Os múltiplos desafios das energias renováveis" ISEG - Instituto de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2022/2023 | FRANCISCA FREITAS COELHO Rule of Law Development and the European Union projects in Africa: the question of the access to justice in Mozambique Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | POLICARDO CÉSAR OLIVEIRA CRAVEIRO A Problemática da Sustentabilidade das Pescas na Província do Namibe 2022 Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | JIAPING YU Escala da Cidade e Rede Urbana; o Caso da China Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | BEATRIZ JORGE MARTINS PEREIRA GIL PRATAS "Adaptar para o Inevitável": A Integração de Perspetivas de Género no Plano de Adaptação para os Impactos das Alterações Climáticas no Sri Lanka. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | MARIANA ISABEL SERRANO COSTA É Possível Conciliar os Processos Criativos da Indústria Têxtil com o Crescente Papel do Desenvolvimento Sustentável? Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | DANIEL RYAN DORAN The Role of ICTs in the Generation, Compilation, and Dissemination of Agricultural Data. An Analysis in North and Central America and the Caribbean Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | YE CHEN Sustainable Development and Smart City - Case Study of Shenzhen City Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | TULIO HENRIQUE TORRES TEIXEIRA A indústria do vinho de Portugal e sua contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, o caso do Grupo Sogrape Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | JANINE ALEXANDRA DA SILVA DUARTE Impactos económicos, sociais e ambientais da fast-fashion. O caso Zara. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | FRANCIELY TORRENTE VELOSO Cidades, Adaptação às Mudanças Climáticas e Articulação em Redes Transnacionais: Um Estudo de Caso da Cidade do Rio de Janeiro na Rede C40 Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | YU YOUHAI A Aplicação de Tecnologia de Blockchain na Campanha Anticorrupção na China Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | EMERSON MARQUES MAIA SANTANA Como a Liderança pode neutralizar as Alterações Climáticas até 2050? Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | DANIELA FILIPA BARBOSA NUNES FERNANDES ABRANTES Alterações Climáticas e o Contributo do Setor Pecuário - No Âmbito dos ODS Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | LIU ZHAONING As relações entre as energias renováveis e o desenvolvimento económico da China Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | LEI HAO Perspetivas para o desenvolvimento da indústria de carros elétricos na China Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | MANUEL FONSECA BELO Escassez de Água: Uma razão para fazer guerra ou uma oportunidade para cooperar? Estudo de caso: Bacia Hidrográfica do Nilo Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | PHILLIP GRIEBELER SGRILLO Impacto dos Princípios Environmental Social Governance na Indústria Financeira Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | SUSANA CRISTINA LANÇA RODRIGUES Constituições nos PALOP |
Master | Ver |
2019/2020 | BEATRIZ DOS SANTOS GONÇALVES RIBEIRO O Impacto da Humanize Produções e o Desenvolvimento Sustentável na Estratégia da Cultura como Negócio Social |
Master | Ver |
2019/2020 | YUNJIAO LIU Sharing Economy and its Development in China |
Master | Ver |
2019/2020 | MARGARIDA ISABEL DOS SANTOS PEREIRA Adaptação às Alterações Climáticas: Os Desafios Económicos, Políticos e Sociais do Sudão do Sul |
Master | Ver |
2019/2020 | BEATRIZ ROLIM ANDRÉ ZOCCOLI Movimento Zero Waste: seu Impacto em Portugal |
Master | Ver |
2019/2020 | ANA FILIPA DE CASTRO MARTINS OLIVEIRA RIBEIRO ELECTRIC CARS IMPACT IN THE ECONOMIC GROWTH AND THE CO2: CASE OF EUROPEAN UNION |
Master | Ver |
2019/2020 | GREYCE MARIA LABRE VAZ Alternativas de Financiamento para Alcance dos ODS |
Master | Ver |
2018/2019 | LILIANE MACHADO ABDALLA Human Right to Adequate Food, Culture and Food Security. A Case Study of Food Culture in Katsikas Refugee Camp. |
Master | Ver |
2018/2019 | WANG MENGYUAN The way of Chinese medical reform : new trends in the era of the ?Internet+? and big data |
Master | Ver |
2018/2019 | INÊS CORDEIRO LEAL A UTILIZAÇÃO DOS FUNDOS EUROPEUS NO SECTOR DA PESCA EM PORTUGAL |
Master | Ver |
2018/2019 | FILIPA CALISTO MARTINS Responsabilidade Social Corporativa: uma nova forma de Cooperação para o Desenvolvimento ou apenas uma Estratégia Empresarial |
Master | Ver |
2018/2019 | FÁBIO DONATO DE ALMEIDA TARDIM Desenvolvimento Humano e Segurança Alimentar e Nutricional: Uma Análise das Políticas Públicas para a Agricultura Familiar no Estado de São Paulo, Brasil |
Master | Ver |
2018/2019 | DIOGO FRANCISCO DO NASCIMENTO E CARVALHO CONTINGENT VALUATION OF LANDSCAPE BEAUTY: A CASE STUDY OF LAGOA DE ÓBIDOS |
Master | Ver |
2018/2019 | ANA FILIPA DE CASTRO MARTINS OLIVEIRA RIBEIRO Electric cars impact in GDP and CO2: Case study of European Union |
Master | |
2018/2019 | CARLOS MIGUEL BARRETO RIBEIRO SERRA ROSADO Indústria Agroquímica e Desenvolvimento Sustentável |
Master | Ver |
2018/2019 | RUI MANUEL ALMEIDA ROMÃO Os Lugares Centrais em Portugal:A Área de Influência de Coimbra |
Master | Ver |
2017/2018 | PEDRO ANDRÉ COSTA TEIXEIRA O Setor da Água em Portugal e a Introdução da Remunicipalização: O Caso de Mafra |
Master | Ver |
2017/2018 | CARLA ALEJANDRA OCHOA VIVANCO CONCENTRAÇÃO DE MERCADO NO EQUADOR: UMA ANÁLISE DA INTERVENÇÃO POR PARTE DA ENTIDADE DE REGULAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DO PODER DE MERCADO, ANTES E DEPOIS DA SUA CRIAÇÃO. |
Master | Ver |
2017/2018 | SEBASTIÃO DA COSTA GOMES Cicloturismo em Portugal |
Master | Ver |
2016/2017 | JULIA AUGE SILVEIRA A transição nutricional:Impedimento ou instrumento para o desenvolvimento sustentável |
Master | Ver |
2016/2017 | ELISABETE MARIA DIAS RAMOS PROJETOS DE COOPERAÇÃO BILATERAL DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL NO COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS |
Master | Ver |
2016/2017 | LUÍS DOMINGOS PEREIRA CÁ QUOTAS INDIVIDUAIS TRANFERÍVEIS E REFORMA DA POLÍTICA COMUM DE PESCAS |
Master | Ver |
2015/2016 | ANTÓNIO RUI GONÇALVES BRITO Project evaluation :Olive investment |
Master | Ver |
2014/2015 | ANDRÉ ESTRELA PIRES Cooperação e gestão sustentável das pescas: as organizações de produtores. Estudo de caso. |
Master | Ver |
2014/2015 | ARTEMIZA RAFAELA DAVID FIGUEIREDO MUDANÇA ESTRUTURAL INDUSTRIAL: A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO - ESTUDO DE CASO REFRIANGO |
Master | Ver |
2011/2012 | SANDRA CRISTINA MORAIS MOTA Responsabilidade Social das Empresas e Sustentabilidade Ambiental |
Master | Ver |
2011/2012 | ISLENE PINHEIRO FAÇANHA Mudanças climáticas e desenvolvimento: o papel dos fundos nacionais do clima e a avaliação da experiência brasileira |
Master | Ver |
Professional Experience
Name / Description | Date | Organization |
---|---|---|
Coordination of AppliedEconomics and Methods scientific area |
2014 | |
Membro da comissão executiva do departamento Membro da comissão executiva do departamento |
2014 |