Education
1996 | Doutoramento em Management Science University of Wisconsin-Milwaukee (USA) |
1993 | Master of Science, Sciences de Gestion, Systèmes d'Information Organisationnels University of Wisconsin-Milwaukee (USA) |
1989 | Bachelor, Sciences de Gestion, Management Instituto Superior de Economia e Gestão (Portugal) |
Publications & Citations
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2024 | Blockchain's value proposition for online gambling: The operators' perspective Technological Forecasting and Social Change |
|
2023 | ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY: A PATH TO DIGITAL TRANSFORMATION IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES COGNITIONIS Scientific Journal |
|
2021 | DIGITAL TRANSFORMATION: CONSTRUCT DEFINITION CHALLENGES AND SCENARIOS FOR A RESEARCH AGENDA Revista de Administração Mackenzie |
See more |
Teaching
2024/2025
Semester | Course | Degree | Coordinator |
---|---|---|---|
2º | Sistemas de Informação para a Gestão de Recursos Humanos | Mestrado Bolonha em Gestão de Recursos Humanos - Gestão de Recursos Humanos, Mestrado Bolonha em Gestão - Management | Yes |
1º | Sistemas de Decisão | Mestrado Bolonha em Gestão de Sistemas de Informação - Gestão de Sistemas de Informação | Yes |
2º | Investigação em Sistemas de Informação e Gestão de Operações | Doutoramento Bolonha em Gestão - Gestão | Yes |
2º | Management Information Systems | Licenciatura Bolonha em Economia - Economics, Licenciatura Bolonha em Gestão - Management, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finance | Yes |
2º | Sistemas de Informação para Gestão | Licenciatura Bolonha em Ciências Militares Aeronáuticas - Administração Aeronáutica - Ciências Militares Aeronáuticas - Administração Aeronáutica, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
2º | Contabilidade Financeira I | Licenciatura Bolonha em Estudos Gerais - Estudos Gerais, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão | No |
2º | Global Management Challenge Simulation | Mestrado Bolonha em Gestão - Management | Yes |
1º | Investigação em Sistemas de Informação | Mestrado Bolonha em Gestão de Sistemas de Informação - Gestão de Sistemas de Informação | Yes |
1º | Business Intelligence and Decision Support | Mestrado Bolonha em Análise de Dados Empresariais - Data Analytics for Business | Yes |
Year | Student Name / Title / Institution | Supervision Type | Link |
---|---|---|---|
2022/2023 | MARGARIDA OLAIO MIGUEL -A intenção de adoção de um dispositivo smart home em Portugal Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2022/2023 | JOÃO PAULO CORDEIRO LEAL O fator humano como elemento da segurança da informação Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | JORGE ALEXANDRE DA COSTA BALULA Cloud Security: An Audit Framework Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | FABIOLA LONDOÑO ARANZAZU -Advantages Using Cloud Technology Backup as a Disaster Recovery Service Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | RAQUEL ALEXANDRA GALVÃO GOMES O impacto da adoção de RPA em pequenas/médias empresas |
Master | Ver |
2020/2021 | MARTA SOFIA CUNHA ESPADEIRO A Adoção e a Difusão do Uso de Tecnologias Disruptivas no Mercado Imobiliário Português |
Master | Ver |
2020/2021 | RAQUEL ALEXANDRA GALVÃO GOMES A Adoção de RPA em Pequenas e Médias Empresas |
Master | |
2019/2020 | FRANCISCO JOSÉ SARAIVA MENDES FERNANDES Reskilling e Upskilling e o futuro do mercado de trabalho |
Master | Ver |
2019/2020 | MIGUEL ARAÚJO TAVARES DE MELO Sports Analytics: Fan engagement process through Fan Relationship Management (FRM) systems |
Master | Ver |
2019/2020 | JOANA FILIPA CAETANO CLAUDINO Sistema Inteligente de Previsão por Identificação de Padrões em Séries Temporais |
Master | Ver |
2019/2020 | MARILIA CLAUDINO MOREIRA CUNHA IMPLEMENTATION MODEL OF AN INTEGRATED BLOCKCHAIN AND IOT SYSTEM TO HEALTHCARE ECOSYSTEM |
Master | Ver |
2019/2020 | LUÍS FILIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA A adoção do SIAMMFA pela Força Aérea Portuguesa |
Master | Ver |
2018/2019 | JOANA FILIPA CAETANO CLAUDINO Sistema Inteligente de Previsão por Identificação de Padrões em Séries Temporais |
Master | |
2018/2019 | INÊS MARGARIDA SILVA PAZ LOPES Qualidade dos Dados & Machine Learning: Uma nova abordagem aos Censos Populacionais e Habitacionais |
Master | Ver |
2018/2019 | ANDRÉ MIGUEL JORGE CAEIRO Perspectivas de difusão do comércio electrónico face ao comércio tradicional |
Master | Ver |
2018/2019 | MARIA CAROLINA MATOS ROLO DE ALMEIDA GOMINHO A Propensão da População Portuguesa para a Adoção de Socially Assistive Robots |
Master | Ver |
2018/2019 | CAROLINA CONDE BARGIELA MAGALHÃES Modelo de Prevenção de Branqueamento de Capitais para o Setor Imobiliário |
Master | Ver |
2018/2019 | DANIEL RODRIGUES ANDRADE "O impacto das microtransações num mundo digital" |
Master | Ver |
2017/2018 | NELSON SOUSA MARQUES Sistema Inteligente de Identificação de padrões associativos em dados |
Master | Ver |
2017/2018 | TIAGO MIGUEL SERAFIM MARQUES Ensaio sobre a Qualidade da Informação na aferição do Desempenho Ensaio sobre a Qualidade da Informação na aferição do Desempenho |
Master | Ver |
2017/2018 | RICARDO DOS SANTOS PINTO GOMES Análise da difusão de conhecimento sobre a Web 3.0 |
Master | Ver |
2016/2017 | TIAGO MIGUEL SERAFIM MARQUES Análise da qualidade da informação na medição do desempenho |
Master | |
2016/2017 | RICARDO DOS SANTOS PINTO GOMES WEB 3.0: O SEU IMPACTO NA GESTÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING DE UMA EMPRESA |
Master | |
2016/2017 | DIOGO RODRIGUES ALVES E-commerce: Um novo Caminho para o Método de Pagamento |
Master | Ver |
2016/2017 | ANTÓNIO MANUEL PACHECO DAVID Cloud Computing na administração pública central: estudo de caso |
Master | Ver |
2016/2017 | ETELVINA MAKAIA LUVUMBO Utilização do sistema de suporte a decisão para melhorar a tomada de decisão: Um estudo de caso |
Master | Ver |
2016/2017 | FILIPE ANDRÉ CATARINO ABRANTES Processos e Ferramentas de Análise de Big Data |
Master | Ver |
2015/2016 | CLÁUDIO ALEXANDRE VENCESLAU BERNARDINO Levantamento de requisitos, especificação e desenvolvimento de sistema de gestão de abonos |
Master | Ver |
2015/2016 | NUNO MIGUEL MONTEIRO DOS SANTOS Contributo da Análise de Big Data para a Banca Comercial |
Master | |
2015/2016 | ANDRÉ FILIPE CORREIA BATISTA SANTOS Big Data no suporte à tomada de decisão em bolsa |
Master | Ver |
2014/2015 | MARIA CRISTINA DA SILVA ROBALO ADOÇÃO DE FERRAMENTAS OFFICE NA CLOUD PELOS CTT |
Master | Ver |
2014/2015 | BRUNO FILIPE TAVARES FIGUEIRA Perspetivas do Comércio Eletrónico na vertente dos serviços on-line |
Master | Ver |
2014/2015 | CARLOS ORLANDO SANTOS DA SILVA Gestão da Mudança em IT: Estudo de Caso |
Master | Ver |
2013/2014 | FILIPE ANDRÉ CATARINO ABRANTES Processos e Ferramentas de Análise de Big Data |
Master | |
2013/2014 | MARCO PAULO DOS SANTOS MATIAS A Eficiência nos Investimentos em IT |
Master | Ver |
2013/2014 | SECORAULIO PONCIO GOMES Desenho e implementação de uma aplicação web de gestão de oportunidades |
Master | Ver |
2013/2014 | SARA RIBEIRO CUNHA Levantamento e análise das funções dos colaboradores de uma empresa prestadora de serviços de outsourcing de Tecnologias de Informação |
Master | Ver |
2013/2014 | CARLOS ORLANDO SANTOS DA SILVA Gestão da Mudança em IT: Estudo de Caso |
Master | |
2011/2012 | LUIS MIGUEL BRITO DA SILVA Modelos de negócio electrónico nas redes inteligentes de energia |
Master | Ver |
2010/2011 | LUÍS FILIPE DOS REIS PEREIRA Artificial Society Simulation an Agent-Based Experiment |
Master | Ver |
2010/2011 | FABIO MANUEL SILVA VASQUES Sistemas de Informação na Administração dos Cuidados de Saúde |
Master | Ver |
2010/2011 | ANTÓNIO JORGE SOUSA MENDES Proposta de um Sistema de CI para o ciclo de I&D |
Master | Ver |
Professional Experience
Name / Description | Date | Organization |
---|---|---|
Membro conselho científico Membro conselho científico |
2015 | Univerisade Aberta |
Membro conselho científico Membro conselho científico |
2014 | ISEG |
Membro do senado Membro do senado |
2013 | Universidade Técnica de Lisboa |
Presidente de unidade de investigação, ADVANCE Presidente de unidade de investigação |
2010 | ISEG |