Publications & Citations
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2024 | Achieving Business Benefits Through Big Data Analytics: A Case Study in the Telecom Industry MCIS |
See more |
2015 | Multi-Objective Decision Model for Information Systems Risk UKAIS 2015 |
See more |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2019 | Benefits realization of an IT implementation in a Bank - a case study using BMS European Journal of Management Studies |
See more |
2016 | Value-focused objectives for CRM system adoption Industrial Management and Data Systems |
Teaching
2024/2025
Semester | Course | Degree | Coordinator |
---|---|---|---|
2º | Research & Development Seminars | Mestrado Bolonha em Análise de Dados Empresariais - Data Analytics for Business | Yes |
1º | Tecnologias de Informação | Licenciatura Bolonha em Ciências Militares Aeronáuticas - Administração Aeronáutica - Ciências Militares Aeronáuticas - Administração Aeronáutica, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão | No |
2º | Management Information Systems | Mestrado Bolonha em Gestão - Management | Yes |
2º | Planeamento e Arquitetura de Sistemas de Informação | Mestrado Bolonha em Gestão de Sistemas de Informação - Gestão de Sistemas de Informação | Yes |
1º | Enterprise Analytics | Mestrado Bolonha em Análise de Dados Empresariais - Data Analytics for Business | Yes |
1º | Programming Foundations | Mestrado Bolonha em Análise de Dados Empresariais - Data Analytics for Business | Yes |
Year | Student Name / Title / Institution | Supervision Type | Link |
---|---|---|---|
2023/2024 | JOSÉ DIOGO SEQUEIRA BERTÃO -Data Analytics in Healthcare. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2023/2024 | ANA ISABEL MANUEL DUARTE The Socioeconomic Impact of Quantum Technologies in Portugal: an Exploratory Study Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | MARIANA GRAÇA GOMES O Impacto da DSP2 no Mercado Financeiro Português |
Master | Ver |
2018/2019 | OLEKSANDR POZDNYAKOV Benefícios da implementação de RPA e IPA em compliance no sector bancário - um estudo de caso |
Master | Ver |
2017/2018 | RICARDO JOSÉ SALVADO MARTINS Beneficios da implementação de um centro de excelência de robotic process automation |
Master | Ver |
2017/2018 | RUI PEDRO CANISES DE SOUSA Identificação de Beneficios com os investimentos em sistemas e tecnologias de informação - estudo de caso de implementação de software de suporte à gestão do conhecimento |
Master | Ver |
2016/2017 | LUIS MIGUEL LOPES MATEUS OS BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM ERP COMO SUPORTE AO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO |
Master | Ver |
2011/2012 | MARIA PAULA BASTOS DA SILVA BATISTA Dual use intellectual property technology transfers under the scope of export controls |
Master | Ver |
2011/2012 | ELSA BERNARDO FERNANDES Outsourcing Delivery Centers - a decision making model |
Master | Ver |
2011/2012 | JOÃO NUNO ESTEVES PINA Framework de auto-avaliação interna para iniciação de um processo de implementação e certificação ISO/IEC 27001 : caso de estudo MOPTC-SG |
Master | Ver |
2010/2011 | PAULO VÍTOR BORGES LOPES A avaliação de sistemas e tecnologias de informação: estudo de implementação de um ERP no sector público |
Master | Ver |
Professional Experience
Name / Description | Date | Organization |
---|---|---|
Associate Partner - Deloitte |
2018 | ISEG |
Assessor da Direção - CGD |
2017 - 2018 |