Education
2010 | Doctorat, Science, Management Ecole Doctorale Sciences Economiques et de Gestion (ED S.E.G.) – Université Jean Moulin Lyon 3 (France) |
1997 | Diplôme national de Master, Economie, Economia Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) (Portugal) |
Publications & Citations
Teaching
2024/2025
Semester | Course | Degree | Coordinator |
---|---|---|---|
1º | Prospetiva Tecnológica e Inovação Estratégica | Mestrado Bolonha em Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação - Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação | Yes |
1º | Future Studies and Innovation Strategy | Mestrado Bolonha em Investigação e Inovação para a Sustentabilidade - Innovation and Research for Sustainability | Yes |
Year | Student Name / Title / Institution | Supervision Type | Link |
---|---|---|---|
2021/2022 | ANDRÉ FILIPE MARQUES RIBEIRO APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE HORIZON SCANNING NO ÂMBITO DA INOVAÇÃO NUMA EMPRESA ENERGÉTICA Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2019/2020 | ISABEL AMBAR E SILVA O CLUSTER DO LÍTIO EM PORTUGAL NO HORIZONTE 2030 |
Master | Ver |
2019/2020 | CAROLINE SOARES CHAVES LOPES AS EXPECTATIVAS DOS JOVENS COM RELAÇÃO ÀS HABILIDADES NECESSÁRIAS NO FUTURO DO TRABALHO NO BRASIL EM 2030 |
Master | Ver |
2019/2020 | MARIA ELIZA DE NADAL ?LISBOA SMART CITY: UM ESTUDO SOBRE DIMENSÕES E A PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS |
Master | Ver |
2018/2019 | PAULO ALEXANDRE BARROS MACHADO UM EXERCÍCIO DE PROSPETIVA SOBRE O FUTURO DA MOBILIDADE NA CIDADE DE LISBOA NO HORIZONTE 2030 |
Master | Ver |
2012/2013 | RUI MIGUEL FILIPE MARICATO Development of a conceptual model of Horizon Scanning for the Lisbon City Council |
Master | Ver |
Professional Experience
Name / Description | Date | Organization |
---|---|---|
Autre Autre |
2019 - 2025 | IF Insight & Foresight |
Membro da comissão executiva do departamento Membro da comissão executiva do departamento |
2011 - 2018 | Câmara Municipal de Lisboa |