Publications & Citations
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2021 | Diversified business, organizational forms and corporate governance: the case of Burnay group |
See more |
2019 | The Paradox of the Nationality of the Firm: Foreign Investment in Portuguese Africa, 1850–1974 |
See more |
2019 | The paradox of the nationality: foreign investment in Portuguese Africa (1850-1974) |
See more |
2018 | Microstructure and performance of stock exchange markets: the Lisbon Stock Exchange, 1837-1913 |
|
2018 | Portuguese Colonial Companies, a Public-Private Partnership in Early Modern Economies, 1757-1778 |
|
2017 | Capital Markets in Portugal, 1837-1913 |
See more |
2017 | Big Business in Portugal: Family, groups and the state (1900-2010) |
|
2017 | The paradox of the nationality of capital in a colonial context: economic nationalism and foreign investment in Angola (1920–1974) |
|
2017 | Savings banks and modern banking in Portugal: a comparative perspective (1850-1940) |
|
2017 | Ties that bind: ownership and control configurations in Portuguese business groups (1900-2010) |
See more |
2017 | The paradox of the nationality: foreign investment in Portuguese Africa (1880-1974) |
|
2016 | Business in Portuguese colonies during the twentieth century: Burnay group, natural resources and foreign capital |
See more |
2016 | Big Business: in Portugal: familiy, groups and the state |
|
2016 | Bringing back emigrants' savings: Portuguese banks in Brazil before WWII |
|
2016 | Bringing back emigrants' savings: Portuguese banks in Brazil before WWII |
|
2015 | Corporate networks in the periphery: dynamics of the Portuguese business system (1913-2010) |
See more |
2015 | Corporate networks in the periphery: dynamics of the Portuguese business system (1913-2010) |
See more |
2015 | Corporate networks in the periphery: dynamics of the Portuguese business system (1913-2010) |
See more |
2015 | Corporate Networks in the Periphery: Dynamics of the Portuguese Business System, 1913-2010 |
See more |
2015 | The Corporate Elite & the Policy?planning Network in France and in Portugal |
See more |
2014 | Business groups and interlocking directorates at the end of Estado Novo regime |
See more |
2014 | Business groups and interlocking directorates at the end of Estado Novo regime |
See more |
2013 | Índice de Cotações da Bolsa de Lisboa (1870-1913) |
See more |
2013 | Business groups and interlocking directorates at the end of Estado Novo regime |
See more |
2013 | Business groups in Portugal, 1900-2010: family, power and structural change |
See more |
2012 | Portuguese Capital Markets (1870-1914): a first approach to the Lisbon Stock Exchange (BVL) |
See more |
2012 | Portuguese Capital Markets (1870-1914): a first approach to the Lisbon Stock Exchange (BVL) |
See more |
2012 | The global and the local: external shocks and the corporate network in Portugal (20th century) |
See more |
2010 | Financial markets in small and peripheral countries: Lisbon Stock Exchange (1870-1910) |
See more |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2022 | Formação de redes na propriedade piramidal a partir das transações com partes relacionadas UICLAP |
|
2018 | From backward to Modern: The Adoption of Technology by the Pulp Industry in Portugal, 1891-2015 Springer |
|
2018 | Portugal: Changing Environment and Flexible Adaptation Harvard University Press |
|
2014 | Business coalitions and segmentation. Dynamics of the Portuguese corporate network Universidade Técnica de Lisboa |
See more |
2013 | Banco Totta & Açores Universidade Técnica de Lisboa |
See more |
2013 | Banco José Henriques Totta Universidade Técnica de Lisboa |
See more |
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2023 | Democracia e plutocracia nas companhias coloniais pombalinas, 1757-1777 Ler História |
See more |
2020 | The paradox of nationality: Foreign investment in Portuguese Africa (1890–1974) Business History |
See more |
2015 | Business groups in Portugal in the period (1930–1974): family, power and structural change Business History |
Teaching
2024/2025
Semester | Course | Degree | Coordinator |
---|---|---|---|
2º | História Económica e Empresarial | Licenciatura Bolonha em Estudos Gerais - Estudos Gerais, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
1º | História Económica e Empresarial | Licenciatura Bolonha em Estudos Gerais - Estudos Gerais, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
1º | History of the European Union | Licenciatura Bolonha em Economia - Economics, Licenciatura Bolonha em Estudos Gerais - Estudos Gerais, Licenciatura Bolonha em Gestão - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
2º | Seminário II | Doutoramento Bolonha em História Económica e Social - História Económica e Social | Yes |
1º | Metodologias de Investigação | Doutoramento Bolonha em História Económica e Social - História Económica e Social | No |
Year | Student Name / Title / Institution | Supervision Type | Link |
---|---|---|---|
2022/2023 | TIAGO MIGUEL DA CRUZ ANTUNES Plano de Negócios da Real State Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2022/2023 | HUGO JOSÉ DE SOUSA FERREIRA Business Plan – “Bolina” a Marketplace for Carbon Offset Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2022/2023 | JOANA FILIPA RODRIGUES DA CUNHA Plano de Negócios para uma Empresa de Desporto: Diversport Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | JOANA MARISA BROCHADO TEIXEIRA BESSA Resposta estratégica do Grupo RAR à crise económica e financeira Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | GUSTAVO CHAGAS RODRIGUES DE CANDEIAS GRILO Plano de Negócios para um pronto a comer vegano: A minha Avó ISEG - LISBOA SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT |
Master | Ver |
2019/2020 | BRUNO FRAZÃO BAPTISTA FERREIRA Plano de negócios para turismo em espaço rural "Alcobaça no Coração" |
Master | Ver |
2018/2019 | PEDRO FILIPE FIGUEIRA DA SILVA SOARES Resposta estratégica dos grupos empresariais portugueses à crise de 2008 |
Master | Ver |
2018/2019 | DANIELA DA CRUZ GONÇALVES Resposta Estratégica de Grupos Empresariais Portugueses à Crise Económica e Financeira |
Master | Ver |
2018/2019 | MARIA BEIRÃO E BRANQUINHO OLIVEIRA MONTEIRO Resposta Estratégica dos Grupos Empresariais Portugueses à Crise do Subprime: Os Casos da Jerónimo Martins e da Sonae |
Master | Ver |
2016/2017 | LILIANA ANDREIA PEREIRA ALMEIDA Impacto das privatizações na divulgação de informação das empresas portuguesas do sector financeiro |
Master | Ver |
2015/2016 | FRANCISCO MARIA GRAVE RIBEIRO TELES Internacionalização das Empresas do Setor da Energia: O Caso da EDP |
Master | Ver |
2015/2016 | LUIS TIAGO SOUSA DE GOUVEIA Divulgação de Informação nos Relatórios Anuais de Gestão das sociedades cotadas em Bolsa de Valores de Lisboa década de 1980 |
Master | Ver |
2015/2016 | LILIANA ANDREIA PEREIRA ALMEIDA Impacto das privatizações na divulgação de informação das empresas portuguesas do sector financeiro |
Master | |
2015/2016 | ANA MARGARIDA PERDIGÃO FRUTUOSO RAMOS PEREIRA Diversificação do Grupo José de Mello em Contexto de crise económica e Financeira |
Master | Ver |
2014/2015 | MARTA DAS NEVES RAMOS HIPOLITO The determinants of corporate capital structure: evidence from Portuguese companies, 1984-1988 |
Master | Ver |
2014/2015 | MIGUEL MARIA CORDOVIL DE SOUSA ALVIM RELAÇÃO ENTRE AS REDES SOCIAIS E DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS COTADAS NA EURONEXT LISBON |
Master | Ver |
2014/2015 | MARIA RAQUEL MARTINS GONÇALVES Determinants of capital structure: large Portuguese companies, 1984-1988 |
Master | Ver |
2013/2014 | MARIA RAQUEL MARTINS GONÇALVES Determinants of capital structure: large portuguese companies in the 1980s |
Master |
Professional Experience
Name / Description | Date | Organization |
---|---|---|
Presidente de unidade de investigação, GHES Presidente de unidade de investigação |
2014 | |
Membro da direcção da unidade de investigação, GHES Membro da direcção da unidade de investigação |
2012 - 2014 | ISEG |