Nr | Título | Autores | Ano |
---|---|---|---|
1 | European modern economic growth | Ana Bela Nunes | Nuno Valério | 2010 |
2 | Economic and Business History | Ana Bela Nunes | Nuno Valério | 2021 |
3 | Ética em Economia e Negócios Internacionais | Nuno Valério | 2024 |
4 | History of the European Union | Nuno Valério | 2024 |
5 | History of Economic Thought | Nuno Valério | 2024 |
Nr | Título | Autor | Ano |
---|---|---|---|
15 | Five ways out of depression: 19/20th century experience and 21st century prospects | Ana Bela Nunes | Nuno Valério | 1999 |
14 | Three paths to capitalism:an agenda for research | Ana Bela Nunes | Nuno Valério | 1999 |
13 | O contributo das florestas para o crescimento económico português: o papel do Plano de Povoamento Florestal (1938-68) | Amélia Branco | 1998 |
12 | Recent developments on Portuguese retrospective national accounts | Nuno Valério | 1998 |
11 | Viver a crédito: práticas de empréstimo no consumo individual e na venda a retalho (Lisboa, séculos XVIII e XIX) | Maria Manuela Rocha | 1998 |
10 | Crédito privado em perspectiva comparada (séculos XVII – XIX) | Maria Manuela Rocha | 1998 |
9 | José Frederico Laranjo e a teoria social | João Carlos Graça | 1998 |
8 | A globalização numa perspectiva histórica | Ana Bela Nunes | 1998 |
7 | A imagem do “brasileiro” na obra literária de Júlio Dinis | Nuno Valério | 1998 |
6 | Friedrich List and Oliveira Marreca: some odd coincidences | Carlos Bastien | 1997 |
5 | Indicadores de acessibilidade e competitividade do espectáculo do futebol | Nuno Valério | 1997 |
4 | Um indicador da evolução dos preços em Portugal nos séculos 16 a 19 | Nuno Valério | 1997 |
3 | The advent of modern economics in Portugal | Carlos Bastien | 1997 |
2 | Control and regulation in the Portuguese economy (1945-1973) | Ana Bela Nunes | 1996 |
1 | Contribuição para a história do futebol em Portugal | Ana Bela Nunes | Nuno Valério | 1996 |
Nr | Título | Autor | Ano |
---|---|---|---|
40 | Fiscal innovations in early modern States: which war did really matter in the Portuguese case? | Leonor Freire Costa | 2009 |
39 | O Tratado de Roma: A “relíquia” da construção europeia | António Goucha Soares | 2009 |
38 | Portugal: an incomplete Europeanization | António Goucha Soares | 2009 |
37 | La creación de una ventaja competitiva en la industria corchera portuguesa: la contribución de un distrito industrial | Amélia Branco | Francisco M. Parejo | 2009 |
36 | A construção do Estado-providência em Portugal: evolução da despesa social de 1935 a 2003 | José A. Pereirinha | Daniel F. Carolo | 2009 |
35 | Prestações sociais no corporativismo português: a política de apoio à família no período do Estado Novo | José A. Pereirinha | Manuela Arcanjo | Daniel F. Carolo | 2009 |
34 | Avaliação do produto interno bruto de Portugal | Nuno Valério | 2008 |
33 | Tomás Cabreira: um economista político num país de ‘finanças avariadas’ | Ana Bela Nunes | 2008 |
32 | Para a história do pensamento monetário em Portugal no século XIX | Carlos Bastien | Rita Martins de Sousa | 2008 |
31 | The Rise of Portuguese Multinational Enterprises (1980-2005) | Ana Bela Nunes | Carlos Bastien | Nuno Valério | 2008 |
30 | Technical University of Lisbon: 75 Years of History | Nuno Valério | 2007 |
29 | Quanto vale o mar na economia portuguesa ? | Nuno Valério | 2006 |
28 | O comércio externo corticeiro na Península Ibérica no período de 1930 a 1974 – Uma perspectiva comparada | Amélia Branco | Francisco M. Parejo | 2006 |
27 | Privatization and transnationalization in Portugal (1980-2005) | Ana Bela Nunes | Carlos Bastien | Nuno Valério | 2006 |
26 | António Oliveira Marreca:um economista no parlamento | Carlos Bastien | Cecília Campos | 2005 |
25 | The Portuguese capital market during World War II | Nuno Valério | 2005 |
24 | Ecology versus market capitalism: a threat for the 21st century? | Ana Bela Nunes | Nuno Valério | 2005 |
23 | The long-run behaviour of the income velocity of money in Portugal: 1854-1992 | Ana Bela Nunes | Nuno Valério | Rita Martins de Sousa | 2005 |
22 | Nationalizations and de-nationalizations in Portugal (19th and 20th Centuries): a historical assessment | Ana Bela Nunes | Carlos Bastien | Nuno Valério | 2005 |
21 | A circulação do ouro do Brasil: o direito do 1% | Leonor Freire Costa | 2002 |
20 | Moeda e estado: políticas monetárias e determinantes da procura (1688-1797) | Rita Martins de Sousa | 2001 |
19 | A obra económica de Armando Castro | Carlos Bastien | |
18 | Indicadores físicos da produção das indústrias transformadoras em Portugal | Eugénia Mata | Nuno Valério | 2000 |
17 | Séries meteorológicas para o território português | Nuno Valério | 2002 |
16 | A divisão da história do pensamento económico português em períodos | Carlos Bastien | 2000 |
Em atualização
Nr | Título | Autor | Ano |
---|---|---|---|
80 | Apontamentos sobre a história da doutrina social da Igreja | Nuno Valério | 2024 |
79 | As cidades de Portugal ao longo da época contemporânea | Ana Tomás & Nuno Valério | 2024 |
78 | Needs, human dignity and social rights: conceptual and measurement issues, with reference to Portugal | José António Pereirinha & Elvira Pereira | 2023 |
77 | Some issues on poverty measurement: a critical approach to the Eurostat at‐risk‐of‐poverty measure | José António Pereirinha & Elvira Pereira | 2022 |
76 | Estudos de História Empresarial de Portugal – Seguros | Ana Tomás & Nuno Valério | 2022 |
75 | Estudos de História Empresarial de Portugal – Banca | Ana Tomás & Nuno Valério | 2021 |
74 | Living Wages in Portugal: in search of dignity in a highly polarized labour market | José António Pereirinha e Elvira Pereira | 2021 |
73 | Divisões administrativas do Império Colonial Português | Palmira Tjipilica | 2021 |
72 | Responsáveis políticos pelo Império Colonial Português | Nuno Valério | 2021 |
71 | Cartas e Leis Orgânicas do Império Colonial Português | Nuno Valério | 2021 |
70 | O Império Colonial nas Constituições Portuguesas | Nuno Valério | 2021 |
69 | Estudos de História Empresarial de Portugal – Tabacos | Ana Tomás e Nuno Valério | 2020 |
68 | Estudos de História Empresarial de Portugal – O setor ferroviário | Ana Tomás e Nuno Valério | 2020 |
67 | Meios de pagamento emitidos pelo Estado português | Ana Tomás e Nuno Valério | 2020 |