Mestrado | Total 1º Ano | Total 2º Ano | Total | Tipo |
---|---|---|---|---|
Accounting | € 4850 | € 2000 | € 6850 | h) |
Actuarial Science | € 3500 | € 2000 | € 5500 | c) |
Applied Econometrics and Forecasting | € 3100 | € 2000 | € 5100 | b) |
Ciências Empresariais | € 5000 | € 2000 | € 7000 | i) |
Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais | € 4850 | € 2000 | € 6850 | h) |
Data Analytics for Business | € 4850 | € 2000 | € 6850 | h) |
Desenvolvimento e Cooperação Internacional | € 2950 | € 2000 | € 4950 | a) |
Economia e Políticas Públicas | € 2950 | € 2000 | € 4950 | a) |
Economia Internacional e Estudos Europeus | € 3650 | € 2000 | € 5650 | d) |
Economics | € 3750 | € 2000 | € 5750 | e) |
Finance | € 5900 | € 2000 | € 7900 | k) |
Innovation and Research for Sustainability | € 3750 | € 2000 | € 5750 | e) |
Gestão de Recursos Humanos | € 4750 | € 2000 | € 6750 | g) |
Management | € 5800 | € 2000 | € 7800 | j) |
Management Information Systems | € 3900 | € 2000 | € 5900 | f) |
Management Industrial Strategy | € 4850 | € 2000 | € 6850 | h) |
Marketing | € 4750 | € 2000 | € 6750 | g) |
Mathematical Finance | € 3750 | € 2000 | € 5750 | e) |
Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial | € 2950 | € 2000 | € 4950 | a) |
Monetary and Financial Economics | € 3750 | € 2000 | € 5750 | e) |
Alunos Dentro da União Europeia
Tabela de Propinas por Prestações e Prazos – 1º Ano Curricular:
Tipo de Mestrados | 1ª Prestação | 2ª Prestação | 3ª Prestação | 4ª Prestação | 5ª Prestação | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo a) € 2950 | € 700 | € 675 | € 675 | € 450 | € 450 | € 2950 |
Tipo b) € 3100 | € 700 | € 720 | € 720 | € 480 | € 480 | € 3100 |
Tipo c) € 3500 | € 700 | € 840 | € 840 | € 560 | € 560 | € 3500 |
Tipo d) € 3650 | € 700 | € 885 | € 885 | € 590 | € 590 | € 3650 |
Tipo e) € 3750 | € 700 | € 915 | € 915 | € 610 | € 610 | € 3750 |
Tipo f) € 3900 | € 700 | € 960 | € 960 | € 640 | € 640 | € 3900 |
Tipo g) € 4750 | € 700 | € 1215 | € 1215 | € 810 | € 810 | € 4750 |
Tipo h) € 4850 | € 700 | € 1245 | € 1245 | € 830 | € 830 | € 4850 |
Tipo i) € 5000 | € 700 | € 1290 | € 1290 | € 860 | € 860 | € 5000 |
Tipo j) € 5800 | € 700 | € 1530 | € 1530 | € 1020 | € 1020 | € 5800 |
Tipo k) € 5900 | € 700 | € 1560 | € 1560 | € 1040 | € 1040 | € 5900 |
Data-Limite Pagamento | ato da matrícula | 30 de setembro de 2024 | 30 de dezembro de 2024 | 30 de março de 2025 | 30 de maio de 2025 |
Tabela de Propinas por Prestações e Prazos – 2º Ano Curricular: (120ECTS)
Prestações | Mestrados 2ºano € 2000 | Data-Limite Pagamento |
---|---|---|
1ª Prestação | € 500 | 30 de setembro de 2024 |
2ª Prestação | € 500 | 30 de dezembro de 2024 |
3ª Prestação | € 500 | 30 de março de 2025 |
4ª Prestação | € 500 | 30 de maio de 2025 |
Total | € 2000 |
Tabela de Propinas por Prestações e Prazos – 2º Ano Curricular: (90ECTS)
Prestações | Mestrados 2ºano € 2000 | Data-Limite Pagamento |
---|---|---|
1ª Prestação | € 1000 | 30 de setembro de 2024 |
2ª Prestação | € 1000 | 30 de dezembro de 2024 |
Total | € 2000 |
Notas:
- Caso não efetue o pagamento de alguma prestação dentro dos prazos acima estabelecidos, incorrerá num agravamento que inclui um Acréscimo Emolumentar, de 40€, acrescidos de Juros Moratórios à taxa legal, para as dívidas ao Estado e outras entidades públicas.
- Aviso aos Bolseiros dos SAS/ULISBOA: O pagamento de propinas de alunos que requereram bolsa de estudo aos Serviços de Acão Social (SAS) da UL, só terá lugar após o proferimento da decisão final e, se for concedida a bolsa, após o pagamento desta. É, então, concedido um prazo suplementar de 15 dias consecutivos para regularizar a situação, devendo o Aluno dirigir-se à Secretaria de Mestrados e Doutoramentos e fazer prova do pagamento da bolsa.
- Valor sujeito a aprovação de propinas anualmente.
Repetição de Unidades Curriculares
O valor das UC é calculado da seguinte forma: (Valor Unitário por Unidades Curriculares):
Nº de ECTS de Inscrição em UC/Nº de ECTS do ano do curso x Propina do ano do curso
Consultar o Regulamento e respetivo Anexo de Propinas em: Propinas | Serviços Académicos (ulisboa.pt)