Mestrado | Total 1º Ano | Total 2º Ano | Total | Tipo |
---|---|---|---|---|
Accounting | € 5650 | € 2500 | € 8150 | f) |
Actuarial Science | € 4500 | € 2500 | € 7000 | d) |
Applied Econometrics and Forecasting | € 3900 | € 2500 | € 6400 | b) |
Ciências Empresariais | € 6500 | € 2500 | € 9000 | h) |
Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais | € 5650 | € 2500 | € 8150 | f) |
Data Analytics for Business | € 5650 | € 2500 | € 8150 | f) |
Desenvolvimento e Cooperação Internacional | € 3650 | € 2500 | € 5900 | a) |
Economia e Políticas Públicas | € 3900 | € 2500 | € 6400 | b) |
Economia Internacional e Estudos Europeus | € 4500 | € 2500 | € 7000 | d) |
Economics | € 4500 | € 2500 | € 7000 | d) |
Finance | € 7450 | € 2500 | € 9950 | j) |
Gestão de Recursos Humanos | € 5650 | € 2500 | € 8150 | f) |
Innovation and Research for Sustainability/ Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação | € 4500 | € 2500 | € 7000 | d) |
Management | € 7300 | € 2500 | € 9800 | i) |
Management and Industrial Strategy | € 5650 | € 2500 | € 8150 | f) |
Management Information Systems | € 4750 | € 2500 | € 7250 | e) |
Marketing | € 6000 | € 2500 | € 8500 | g) |
Mathematical Finance | € 4250 | € 2500 | € 6750 | c) |
Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial | € 3900 | € 2500 | € 6400 | b) |
Monetary and Financial Economics | € 4500 | € 2500 | € 7000 | d) |
Estatuto do Estudante Internacional
É considerado como estudante internacional o estudante que não tem a nacionalidade portuguesa. Não são abrangidos por este disposto:
- Os nacionais de um Estado Membro da União Europeia;
- Os que, não sendo nacionais de um Estado Membro da União Europeia, residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em 31 de agosto do ano em que pretendam ingressar no ensino superior, bem como os filhos que com eles residam, sendo que o tempo de residência para estudo não releva para este efeito;
- Os estudantes internacionais que à data em que formulam a sua candidatura, possuam em simultâneo a nacionalidade portuguesa ou nacionalidade de um estado-membro da união europeia.
Estudante Internacional – Fora da UE
Tabela de Propinas por Prestações e Prazos – 1º Ano Curricular 2023/2024
Tipo de Mestrados | 1ª Prestação | 2ª Prestação | 3ª Prestação | 4ª Prestação | 5ª Prestação | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo a) € 3650 | € 1400 | € 675 | € 675 | € 450 | € 450 | € 3650 |
Tipo b) € 3900 | € 1400 | € 750 | € 750 | € 500 | € 500 | € 3900 |
Tipo c) € 4250 | € 1400 | € 855 | € 855 | € 570 | € 570 | € 4250 |
Tipo d) € 4500 | € 1400 | € 930 | € 930 | € 620 | € 620 | € 4500 |
Tipo e) € 4750 | € 1400 | € 1005 | € 1005 | € 670 | € 670 | € 4750 |
Tipo f) € 5650 | € 1400 | € 1275 | € 1275 | € 850 | € 850 | € 5650 |
Tipo g) € 6000 | € 1400 | € 1380 | € 1380 | € 920 | € 920 | € 6000 |
Tipo h) € 6500 | € 1400 | € 1530 | € 1530 | € 1020 | € 1020 | € 6500 |
Tipo i) € 7300 | € 1400 | € 1770 | € 1770 | € 1180 | € 1180 | € 7300 |
Tipo j) € 7450 | € 1400 | € 1815 | € 1815 | € 1210 | € 1210 | € 7450 |
Data-Limite Pagamento | ato da matrícula | 30 de setembro de 2023 | 30 de setembro de 2023 | 30 de setembro de 2024 | 30 de maio de 2024 |
Tabela de Propinas por Prestações e Prazos – 2º Ano Curricular 2023/2024: (120ECTS)
Prestações | Mestrados Tipo € 2250 | Mestrados Tipo € 2500 | Data-Limite Pagamento |
---|---|---|---|
1ª Prestação | € 562,50 | € 625 | 30 de setembro de 2023 |
2ª Prestação | € 562,50 | € 625 | 30 de dezembro de 2023 |
3ª Prestação | € 562,50 | € 625 | 30 de março de 2024 |
4ª Prestação | € 562,50 | € 625 | 30 de maio de 2024 |
Total | € 2250 | € 2500 |
Tabela de Propinas por Prestações e Prazos – 2º Ano Curricular 2023/2024: (90ECTS)
Prestações | Mestrados Tipo € 2250 | Mestrados Tipo € 2500 | Data-Limite Pagamento |
---|---|---|---|
1ª Prestação | € 1125 | € 1250 | 30 de setembro de 2023 |
2ª Prestação | € 1125 | € 1250 | 30 de dezembro de 2023 |
Total | € 2250 | € 2500 |
Repetição de Unidades Curriculares
O valor das UC é calculado da seguinte forma:
Nº de ECTS de Inscrição em UC/Nº de ECTS do ano do curso x Propina do ano do curso